Bajó la lluvia, que en ocasiones cayó con intensidad, Nuestro Abarán lograba este domingo la segunda victoria de la temporada al imponerse a la AD Alquerías por 4 a 1. Dos goles en los tres primeros minutos encarrilaron una merecida victoria para el Abarán, que deja el farolillo rojo en detrimento del Atlético Balsicas.
En el primer minuto de juego, Juanki hacía el 1-0, y solo dos minutos después, Michi, autor también del cuarto, hacía el 2-0. Hubo un tercer tanto antes del descanso, obra de Pepón, y, ya en la segunda parte, con el terreno de juego cada vez más pesado como consecuencia de la lluvia, los visitantes acortaron distancia en el minuto 83 por mediación de Josefri, y Michi cerró el marcador ya en el tiempo de descuento.
Clasificación:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | |
1 | Lorca Deportiva | 2 | 32 | ||||||
2 | E.D.M.F. Churra | 5 | 32 | ||||||
3 | Ciudad de Murcia | 3 | 30 | ||||||
4 | Atlético Pulpileño | 3 | 30 | ||||||
5 | UCAM Montecasillas | 3 | 30 | ||||||
6 | Olímpico de Totana | 2 | 29 | ||||||
7 | C.D. Algar | 4 | 25 | ||||||
8 | Sangonera La Verde | 4 | 22 | ||||||
9 | Sporting Aguileño | 4 | 22 | ||||||
10 | C.D. Bala Azul | 1 | 22 | ||||||
11 | U.D. Los Garres | 0 | 21 | ||||||
12 | C.D. Bullense | 2 | 14 | ||||||
13 | Jumilla C.D. | 2 | 14 | ||||||
14 | A.D. Alquerías | 1 | 13 | ||||||
15 | Soho-Medi C.F. | 4 | 13 | ||||||
16 | Ciudad de Calasparra | 1 | 10 | ||||||
17 | Nuestro Abarán C.F. | 3 | 9 | ||||||
18 | Atlético Balsicas | 4 | 7 |
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.142