- Espectadores únicos
- +90.000
- Nuevos seguidores
- +150
- Publicaciones
- 150
Edición Comercial · Tarifas 2026
Más de +2.000.000 visualizaciones mensuales reales entre web y redes sociales. Audiencia local y fiel.
Datos oficiales · Google Analytics + Meta Business Suite · Verificables sin compromiso.
Creación de material visual: +25 € · Si no aportas el banner, lo diseñamos por 25 € (único pago por pieza). Todos los precios son €/mes en columnas 1m · 3m · 6m · 1a. Sin IVA.
El formato de mayor alcance del periódico
Aparece arriba del todo en absolutamente todas las páginas. Visible en PC y móvil. Cada visita al periódico lo ve, independientemente de la sección que abra.
Más de 80.000 visualizaciones al mes. Cuanto más arriba, más lectores lo ven.
| Producto | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año Mejor precio |
|---|---|---|---|---|
Banner portada 1 PREMIUM Justo debajo de la noticia principal | 200 € | 175 € | 150 € | 125 € |
Banner portada 2 Debajo de noticias destacadas — en PC, misma altura que el 1 | 175 € | 150 € | 125 € | 100 € |
Banner portada 3 Debajo de noticias de sucesos | 125 € | 100 € | 75 € | 50 € |
Banner portada 4 Zona baja de la portada | 80 € | 65 € | 50 € | 35 € |
Dentro del cuerpo de cada noticia y en los archivos por sección.
| Producto | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año Mejor precio |
|---|---|---|---|---|
Banner superior dentro de noticias PREMIUM En todas las noticias — máxima cobertura | 275 € | 250 € | 200 € | 175 € |
Banner superior dentro de noticias Solo en una sección a elegir | 150 € | 125 € | 100 € | 75 € |
Banner en página de sección Aparece en la página de archivo de la sección elegida | 150 € | 125 € | 100 € | 75 € |
Banner inferior dentro de noticias Todas las noticias · En PC sidebar, en móvil al terminar la noticia | 150 € | 125 € | 100 € | 75 € |
Banner inferior dentro de noticias Solo en una sección a elegir | 75 € | 60 € | 45 € | 30 € |
Máximo impacto. Pensados para campañas de alta visibilidad.
Pantalla completa al navegar entre páginas durante unos segundos. Disponible en PC y móvil. Máximo 1 impresión por sesión y usuario para no saturar.
| Producto | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año Mejor precio |
|---|---|---|---|---|
Banner de fondo de web Toda la web · Solo PC, no visible en móvil | 150 € | 125 € | 100 € | 75 € |
Banners laterales Ambos lados del contenido · Solo PC | 125 € | 100 € | 75 € | 50 € |
Banner lateral Un solo lado (izquierdo o derecho) · Solo PC | 75 € | 60 € | 45 € | 30 € |
Asocia tu marca a una sección o a un servicio diario. Aparece como patrocinador en web y redes.
| Producto | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año Mejor precio |
|---|---|---|---|---|
Patrocinio sección Sucesos PREMIUM Sección + cada noticia + portada · La sección con más visitas | 200 € | 175 € | 150 € | 125 € |
Patrocinio sección estándar Sección a elegir + todas las noticias de esa sección | 150 € | 125 € | 100 € | 75 € |
Patrocinio sección Necrológicas Sección + todas las necrológicas | 75 € | 60 € | 45 € | 35 € |
Banner sección Necrológicas Arriba del todo en la sección | 125 € | 100 € | 75 € | 60 € |
| Producto | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año Mejor precio |
|---|---|---|---|---|
Patrocinador deportes locales NUEVO Resultados, calendarios y noticias deportivas locales | 90 € | 75 € | 60 € | 45 € |
Patrocinador farmacia de guardia Información diaria · Web + redes | 75 € | 60 € | 45 € | 30 € |
Patrocinador horarios de bus Sección de transporte público · Web + redes | 50 € | 45 € | 35 € | 30 € |
Patrocinador agenda de eventos NUEVO Calendario de actos y eventos locales | 50 € | 45 € | 35 € | 30 € |
Patrocinador del tiempo NUEVO Sección meteorológica · Web + redes | 40 € | 35 € | 30 € | 25 € |
Publicaciones que se integran en el flujo editorial del periódico.
Redacción profesional + post incluido en redes sociales. Permanece en web indefinidamente.
Redacción optimizada + enlace dofollow. Ideal para negocios online que quieran mejorar posicionamiento.
Publicación simultánea en ambas redes del periódico con enlace al negocio.
Incluye redacción del artículo, mecánica del sorteo y difusión completa en redes sociales.
Mención destacada en la newsletter mensual del periódico. Un envío al mes a toda la base de suscriptores.
Ficha con contacto, horario, descripción y enlace al perfil en Google Maps.
Tu mini-web dentro del periódico. Ideal si aún no tienes web propia.
Página propia con información de tu empresa, galería de fotos, contacto, horario, mapa y enlaces a redes sociales.
| Producto | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año Mejor precio |
|---|---|---|---|---|
Negocio destacado Aparece encima del listado en la página del directorio | 60 € | 50 € | 35 € | 25 € |
Combina varios productos y ahorra frente a contratarlos por separado.
Nos desplazamos, grabamos y editamos. Tú solo tienes que abrir las puertas.
Sesión de 2 horas. Fotos y vídeos retocados + publicación en redes del periódico.
Grabación, edición y publicación en redes del periódico + artículo en web.
Grabación, galería de imágenes, vídeo resumen, artículo en web y difusión en redes. Disponibilidad de dron.
Vídeo corporativo con guion, grabación y edición profesional. Artículo en web y difusión en redes.
Desplazamiento incluido dentro del municipio y comarca. Proyectos de mayor envergadura bajo presupuesto personalizado.
Servicios avanzados · ¿Hablamos?
Más allá de la publicidad: gestión de redes, campañas Meta Ads y Google Ads, SEO, email marketing, estrategia de contenidos. Diseñamos un plan adaptado a tus objetivos y presupuesto.