Mal, muy mal se le han dado las cosas esta tarde a Nuestro Abarán en su desplazamiento al Municipal de ‘Los Cipreses’ de Balsicas, donde ha caído por goleada y donde, mucho nos tememos, se ha dejado buena parte de sus opciones por seguir en la categoría. Este nuevo resultado negativo, máxime contra un rival directo en la lucha por eludir el descenso, deja al Abarán como farolillo rojo de Preferente.
El encuentro, que se presentaba transcendental para ambos equipos, ha terminado con un jugador expulsado por cada bando: el local Maiquez, con doble amarilla, y Marín, que vio la roja directa. El colegiado del partido, Alarcón Anaya, mostró en total 13 cartulinas.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | |
| 1 | Lorca Deportiva | 3 | 48 | ||||||
| 2 | E.D.M.F. Churra | 8 | 47 | ||||||
| 3 | Ciudad de Murcia | 6 | 45 | ||||||
| 4 | Atlético Pulpileño | 6 | 45 | ||||||
| 5 | Olímpico de Totana | 5 | 44 | ||||||
| 6 | Sangonera La Verde | 7 | 43 | ||||||
| 7 | UCAM Montecasillas | 5 | 38 | ||||||
| 8 | Sporting Aguileño | 6 | 36 | ||||||
| 9 | C.D. Algar | 6 | 36 | ||||||
| 10 | C.D. Bala Azul | 1 | 34 | ||||||
| 11 | U.D. Los Garres | 3 | 33 | ||||||
| 12 | A.D. Alquerías | 4 | 25 | ||||||
| 13 | C.D. Bullense | 4 | 25 | ||||||
| 14 | Ciudad de Calasparra | 2 | 23 | ||||||
| 15 | Jumilla C.D. | 4 | 19 | ||||||
| 16 | Soho-Medi C.F. | 7 | 16 | ||||||
| 17 | Atlético Balsicas | 8 | 14 | ||||||
| 18 | Nuestro Abarán C.F. | 5 | 14 |
