Con un empate en la primera jornada y una victoria en la segunda, el conjunto del ‘Frutas Félix Gómez’ se perfila como uno de los máximos aspirantes a clasificarse para la segunda fase del Campeonato de Fútbol de Verano dentro del Grupo A. Su triunfo, por la mínima, frente a ‘Mariscos Recio’ (3-2), le coloca líder a la espera de la tercera y decisiva jornada.
Por su parte, ‘Mariscos Recio’ se lo jugará todo a una sola carta en su tercer y definitivo partido, donde incluso un empate podría valerle para seguir en la competición.
Día 10 | MARISCOS RECIO | SOLFAMIDAS | 8 | 1 |
Día 11 | FRUTAS FELIX GÓMEZ | CARBURANTES IBERAMUR | 0 | 0 |
Día 12 | ATLÉTICO LEVERKUSEN | BURROS FC | 6 | 0 |
Día 16 | FRIGORÍFICOS MORALES | MURMARKET | 2 | 0 |
Día 17 | PINTURAS FAN | EXCURSIONES PLAY.COM | 3 | 0 |
Día 19 | FRUTERÍA MAMBO | ROSQUILLAS FRASQUITO | 0 | 0 |
Día 20 | MARISCOS RECIO | FRUTAS FELIX GÓMEZ | 2 | 3 |
Día 23 | SOLFAMIDAS | CARBURANTES IBERAMUR | ||
Día 24 | ATLÉTICO LEVERKUSEN | FRIGORÍFICOS MORALES | ||
Día 25 | BURROS FC | MURMARKET | ||
Día 26 | PINTURAS FAN | FRUTERÍA MAMBO | ||
Día 27 | EXCURSIONES PLAY.COM | ROSQUILLAS FRASQUITO | ||
Día 30 | MARISCOS RECIO | CARBURANTES IBERAMUR | ||
Día 1 | SOLFAMIDAS | FRUTAS FELIX GÓMEZ | ||
Día 2 | ATLÉTICO LEVERKUSEN | MURMARKET | ||
Día 3 | BURROS FC | FRIGORÍFICOS MORALES | ||
Día 4 | PINTURAS FAN | ROSQUILLAS FRASQUITO | ||
Día 7 | EXCURSIONES PLAY.COM | FRUTERÍA MAMBO |
